規格 | 砷(As)純度 | As-06/99.9999% | As-07/99.99999% |
雜質含量 | B | — | <1 |
Na | <100 | <20 | |
Mg | <50 | <5 | |
Al | <50 | <4 | |
Si | <50 | <10 | |
S | <25 | <10 | |
K | <40 | <10 | |
Ca | <80 | <10 | |
Cr | <40 | <5 | |
Fe | <40 | <5 | |
Ni | <8 | <5 | |
Cu | <8 | 1<8 | |
Zn | <80 | <10 | |
Se | <100 | <30 | |
Ag | <10 | <10 | |
Sb | <200 | <20 | |
Pb | <8 | <5 | |
Bi | <80 | <10 | |
總量 | ≤1000 | ≤100 |
與俄羅斯高純物質研究所長期合作聯合清華、南京理工等高??蒲辛α?。
聘請日本陶瓷研究所研究員擔任顧問核心成員入選國家“萬人計劃”人才
擁有省級工程技術中心、獨立實驗室院士工作站、清華、北大大學生創新實踐基地。
授權發明專利26項、實用新型專利10項、獲江蘇省國際合作獎、江蘇省雙創團隊等榮譽。
咨詢熱線
0514-80388762